Description
	 
 
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 857 90 G2 929002858180
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
	
	
 
	
 
Fortimo High Bay Module 10KLM 857 90 G2
	
 
	
 
	
 
	
	Product data
 

CRI: 80
Color: Black
Certificates and Standards: CB,CE,CQC
Ingress protection code: IP65 [ Dust penetration-protected, jetproof]
Mech. impact protection code: IK07 [ 2 J reinforced]
Surge Protection (Common/Differential): 4/4 kV
Initial luminous flux (system flux): 10000 lm
	Picture 
  
	 
 
	
	
	 
 
	
	
	Remarks 
  
	 
 
PHILIPS Fortimo High Bay Module :
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 840 60 G2 929002855180
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 840 60 G2 929002855280
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 840 60 G2 929002855380
PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 840 60 G2 929002855480
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 857 60 G2 929002855580
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 857 60 G2 929002855680
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 857 60 G2 929002855780
PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 857 60 G2 929002855880
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 865 60 G2 929002855980
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 865 60 G2 929002856080
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 865 60 G2 929002856180
PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 865 60 G2 929002856280
	PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 840 90 G2 929002857780
 
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 840 90 G2 929002857880
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 840 90 G2 929002857980
PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 840 90 G2 929002858080
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 857 90 G2 929002858180
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 857 90 G2 929002858280
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 857 90 G2 929002858380
PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 857 90 G2 929002858480
PHILIPS Fortimo High Bay Module 10KLM 865 90 G2 929002858580
PHILIPS Fortimo High Bay Module 15KLM 865 90 G2 929002858680
PHILIPS Fortimo High Bay Module 20KLM 865 90 G2 929002858780
	PHILIPS Fortimo High Bay Module 25KLM 865 90 G2 929002858880
  
 







